感謝各隊伍採用威尼爾感應器參與「2026科學探究競賽─這樣教我就懂」,並積極角逐「數位量測獎」!
今年,參賽隊伍的作品題材豐富多元,從日常現象的探討到環境永續的應用,展現了無比的創新與熱情。我們非常欣喜地看到,數位化科學實驗的應用正廣泛地激發各年齡層學子對科學探究的興趣,並將科學方法完美融入生活周遭的問題解決中。
我們由衷感謝所有參賽隊伍選擇威尼爾感應器,助力本次「2026科學探究競賽─這樣教我就懂」。能夠為你們的科學探究作品提供高效、精準的數據量測支援,我們深感榮幸。威尼爾感應器以卓越的數據採集能力,讓科學研究與分析更加精確、可靠,幫助參賽者將創意轉化為令人信服的成果。我們將持續致力於提供頂尖的感應器技術,期待見證各位參賽者運用威尼爾感應器,創作出更具突破性的作品!
最後呼籲:懇請大家點擊下方表格的競賽官方網址,參與人氣票選,支持這些優秀的參賽隊伍!你的每一票,都是對他們努力的最佳肯定。預祝所有參賽隊伍在競賽中表現優異,榮獲佳績,展現科學探究的無限可能!
| 組別 | 學校 | 題目 | 使用感應器/軟體 | 競賽影片 |
|---|---|---|---|---|
| 國小組 | 市立建安國小 | 灰濛濛的挑戰:光散射探密!苔蘚牆濾空汙 | Go Direct光和色度感應器 | 點我觀看 |
| 國小組 | 國立南科國際實驗高中附設國小 | 校園綠色碳險隊-樹木固碳與碳匯之探究 | Go Direct二氧化碳感應器 | 點我觀看 |
| 國小組 | 市立億載國小 | 「杯」感溫暖 | Go Direct溫度感應器 | 點我觀看 |
| 國小組 | 市立文元國小 | 白色火龍果不只是水果?隱藏在果肉裡的「鮮度警報器」! | Go Direct分光光度計 | 點我觀看 |
| 國小組 | 市立中西區成功國小 | 吃掉包裝!以糯米紙薄膜取代泡麵塑膠調味包之可行性研究 | Go Direct導電度計 | 點我觀看 |
| 國小組 | 市立文化國小 | 『電』光石火,『磁』刻揭曉,一起揭開『磁吸』的秘密! | Go Direct三軸磁場感應器 | 點我觀看 |
| 國小組 | 市立文元國小 | 爸爸不知道的事:一定要是鹽嗎?! | Go Direct溫度感應器 | 點我觀看 |
| 國中組 | 國立清華大學 | 桌子黏黏的元兇抓到了!原來是『它』在作怪! | Go Direct力和加速度感應器 | 點我觀看 |
| 國中組 | 市立民權國中 | 紫外線隱蔽術!~天然顏料對紫外線的遮蔽效果~ | Go Direct光和色度感應器 | 點我觀看 |
| 國中組 | 市立明華國中 | 「蜂」迴路轉,「摺」伏人心—探討蜂巢結構與三浦摺疊之抗衝擊效能 | Go Direct力板 | 點我觀看 |
| 國中組 | 臺南市崑山高中 | 油你真好?——精煉洗白術大揭密與加熱試紙破解法 | Go Direct分光光度計 | 點我觀看 |
| 國中組 | 市立景興國中 | 「氣」而不捨,非「爆」不可-探討汽水二氧化碳散失量 | Go Direct氣體壓力感應器 | 點我觀看 |
| 普高組 | 市立海山高中 | 以科學化方法輔助稻米品質檢測之探究 | Go Direct結構與材料測試儀 | 點我觀看 |
| 普高組 | 私立德光高中 | 花開花變色-探討溫度、光線、時間與pH值對木芙蓉(Hibiscus mutabilis)花色變化之影響 | Go Direct分光光度計 | 點我觀看 |
| 教師組 | 市立臺中女中 | 反彈的球:從落下到彈起的力學探究 | Vernier錄像分析APP、Go Direct力板 | 點我觀看 |
| 教師組 | 市立億載國小 | 漁光敘漁─漁業體驗與探索行動 | Go Direct pH感應器 、Go Direct鹽度計 |
無影片 |